耐高温650℃,熔点高达1350℃
防辐射
吸隔音
防紫外线
独特的环保及可重复利用性
可过滤性
耐腐蚀(耐HNO3、碱及有机溶剂腐蚀)
耐清洗
规格 | 每米重量 | 断裂强力 | 延伸率 | 平均电阻值 |
14um*90*1 | 0.12 | 25 | 1.10 | 61 |
12um*90*2 | 0.17 | 44 | 1.10 | 42 |
12um*100*1 | 0.095 | 24 | 1.10 | 59 |
12um*100*2 | 0.19 | 41 | 1.10 | 38 |
12um*100*3 | 0.28 | 69 | 1.10 | 22 |
12um*275*1 | 0.26 | 59 | 1.10 | 27 |
12um*275*2 | 0.54 | 75 | 1.10 | 14 |
12um*275*3 | 0.78 | 125 | 1.10 | 9 |
12um*275*4 | 1.05 | 130 | 1.10 | 7 |
12um*275*5 | 1.3 | 160 | 1.10 | 5 |
12um*275*6 | 1.5 | 180 | 1.10 | 4 |
12um*275*8 | 2 | 240 | 1.10 | 1.5 |
8um*1000*1 | 0.42 | 69 | 1.10 | 16 |
8um*1000*2 | 0.85 | 108 | 1.10 | 8 |
12um*1000*1 | 0.95 | 100 | 1.10 | 7 |
12um*1000*2 | 1.9 | 340 | 1.10 | 4 |
耐高温布(600℃)的生产
野战屏蔽帐篷的生产
耐高温过滤材料
电子野战救生圈(衣)的生产过程
防静电刷
耐高温、导电缝纫线
高温输送
设备静电消除
信号传输线、导电传输线
发热线
智能服装